產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
型號:
瀏覽量:1681
更新時間:2024-08-08
便攜式超聲波流量計 SYC3100選用不同型號的傳感器 , 可實現(xiàn)口徑 DN20 ~ DN6000 管道流量的測量,便攜式超聲波流量計測量精度優(yōu)于±1%,線性度0.5%,重復(fù)性精度0.2%
一、 便攜式超聲波流量計 SYC3100產(chǎn)品概述
便攜式超聲波流量計采用外夾式傳感測量液體流量。安裝過程極為簡單,全中文的人機(jī)界面,更易于操作。特別適合流量平衡測試及流量監(jiān)測:飲用水、河水、海水、冷卻水、熱水、工業(yè)污水、潤滑油、柴油、燃油、化工液體等。
二、 便攜式超聲波流量計 SYC3100技術(shù)參數(shù)
項目 | 參 數(shù) |
測量介質(zhì) | 水、河水、海水、石油、化學(xué)液體等均質(zhì)流體 |
連接方式 | 傳感器外夾式 |
公稱通徑 | DN15~6000 |
精度等級 | 1.5級(標(biāo)定后1.0) |
流速范圍 | 0.01~12m/s |
溫度范圍 | 轉(zhuǎn)換器:-10~45℃ 傳感器:-30~+90℃(常溫型)-40~+160℃(高溫型) |
數(shù)據(jù)顯示 | 可同時顯示累積流量、瞬時流量、流速、工作狀態(tài)等 |
電 源 | 內(nèi)置大容量鎳氫充電電池,可支持流量計連續(xù)工作20小時以上 |
數(shù)據(jù)存儲 | 提前設(shè)定的多達(dá)20余項的測量結(jié)果上傳至計算機(jī)或聯(lián)網(wǎng)通訊 |
內(nèi)置打印機(jī) | 既可實現(xiàn)即時屏幕打印,還可以定時打印提前設(shè)定的多達(dá)20余項的測量結(jié)果 |
相關(guān)產(chǎn)品